U bent hier: Skip Navigation Links

KijkwoningenKijkwoningen

Breng een bezoekje aan één van onze 9 kijkwoningen, verspreid over heel België. Adressen en openingsuren vindt u hier.

ervaringen sleutel op de deurKLANT AAN HET WOORD

"Ik ben heel tevreden met de realisatie van mijn woning. Alle afspraken werden nageleefd. Ik dank Woningen Blavier voor het goede verloop van de werken.”
Dhr. E .C., Westerlo

laat u inspireren...

In dit overzicht vindt u onze standaardmodellen. Aan u de keuze om één van onze modellen uit te kiezen, of om ideeën op te doen om uw eigen project te realiseren. Want wij bouwen ook op maat, volgens uw eigen noden en wensen.

Vraag onze gratis catalogus voor meer info over de PRIJS, onze BOUWMETHODE, of vraag een AFSPRAAK met één van onze bouwadviseurs.

129.896 € *BL288134.017 € *BL291236.876 € *BL350
132.719 € *BL274146.628 € *BL290135.551 € *BL294
101.983 € *BL232107.325 € *BL235116.874 € *BL242
117.454 € *BL245119.513 € *BL258138.708 € *BL279
131.286 € *BL283134.056 € *BL284128.500 € *BL285
135.157 € *BL292132.257 € *BL293149.973 € *BL295
145.753 € *BL298153.995 € *BL301142.274 € *BL302
158.976 € *BL303165.717 € *BL305151.769 € *BL309
164.465 € *BL312168.003 € *BL315165.428 € *BL316
160.804 € *BL321192.494 € *BL333109.165 € *BL238
249.069 € *BL340118.189 € *BL240122.494 € *BL268
131.492 € *BL270126.556 € *BL272139.570 € *BL296
147.041 € *BL311131.069 € *BL276129.367 € *BL280
140.040 € *BL289141.843 € *BL297174.518 € *BL320
119.485 € *BL244122.994 € *BL314192.729 € *BL310
153.038 € *BL308164.653 € *BL307124.797 € *BL254
130.903 € *BL262124.176 € *BL265130.139 € *BL273
160.552 € *BL275128.360 € *BL277
* prijzen exclusief BTW, achitectkosten (+/-5%) en veiligheid, gebaseerd op ons lastenboek en met gasverwarming.
Blavier nieuwsbrief

Laat hier uw e-mailadres zodat wij u op de hoogte kunnen houden van interessante nieuwtjes en aanbiedingen: